
Extra di noleggio
Costi di sola andata
Se volete riconsegnare il veicolo in un luogo diverso dal nostro deposito di Windhoek, si applica un costo di sola andata. Le tariffe qui sotto coprono le destinazioni di riconsegna in Namibia e nella regione più ampia.
Tabella dei costi di sola andata
Tutti i costi come pubblicati.
| Destinazione | Costo |
|---|---|
| Swakopmund / Walvis Bay | N$5.000 |
| Sesriem | N$6.500 |
| Twyfelfontein | N$8.000 |
| Grootfontein | N$7.300 |
| Lüderitz | N$9.000 |
| Katima Mulilo | N$7.500 |
| Rundu | N$6.000 |
| Fish River Canyon | N$11.500 |
| Tsumeb | N$5.500 |
| Upington | N$11.000 |
| Johannesburg | N$13.500 |
| Città del Capo | N$13.500 |
| Kasane | N$11.000 |
| Maun | N$8.500 |
| Gaborone | N$11.000 |
| GUMA (Etsha 13) | N$12.000 |
| Vic Falls / Livingstone (Consegna) | N$15.000 |
| Vic Falls / Livingstone (Ritiro) | N$15.000 |
| Lusaka | N$18.000 |
| Tanzania | N$30.000 |
| Harare | N$25.000 |
I costi di sola andata sono soggetti a disponibilità e ad approvazioni transfrontaliere. Confermate con il nostro team il luogo di riconsegna previsto quando richiedete un preventivo.
Pronti a partire?
Prenotate il vostro 4x4 o chiedeteci un preventivo gratuito con disponibilità, prezzi e consigli onesti sul veicolo.